| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
La textil de sublimación está hecha de tela de poliéster, utilizada principalmente para publicidad. Se puede plegar.
Características:
1) Materiales: 100% poliéster. Suavidad, flexible. Se puede plegar.
2) Fácil aplicación.
3) Amigable amigable.
4) Rendimiento de color vivo.
5) retardante de la llama: B1 / M1 / NFPA 701
6) CALIDAD REACH: TUV / SGS
Aplicaciones:
1) Mostrar, aparecer. Roll-up, marco publicitario.
2) Decoración de la exposición.
3) bandera de publicidad.
4) Lightbox.
Tinta de impresión:
Artículos y especificaciones:
| Código del objeto | Descripción | Peso (gramos) | Ancho estándar (M) |
| SST-FF110 | Tela de la bandera | 110 | 1.10 / 1.30 / 1.60 / 2.50 / 3.20 |
| SST-MF130 | Tela de la bandera de malla | 130 | 1.10 / 1.30 / 1.60 / 3.20 |
| SST-DF220 | Tela de visualización del marco | 220 | 1.60 / 2.50 / 3.20 |
| SST-DF250 | Tela de visualización del marco | 250 | 1.60 / 2.50 / 3.20 |
| SST-DF230 | Tela de visualización del marco | 230 | 1.60 / 2.50 / 3.20 |
| SST-BO250 | Tela de bloqueo | 250 | 1.60 / 3.20 |
| SST-BF320 | Tela retroiluminada de tela / marco | 320 | 2.50 / 3.3.20 |
| SST-BF260 | Tela retroiluminada de tela / marco | 260 | 1.60 / 3.3.20 |
| ES-HTP90-DR | Papel de transferencia de calor (medios de comunicación para sublimación) | 90 | 1.53 / 1.6 / 1.8 (Longitud: 100m) |
La textil de sublimación está hecha de tela de poliéster, utilizada principalmente para publicidad. Se puede plegar.
Características:
1) Materiales: 100% poliéster. Suavidad, flexible. Se puede plegar.
2) Fácil aplicación.
3) Amigable amigable.
4) Rendimiento de color vivo.
5) retardante de la llama: B1 / M1 / NFPA 701
6) CALIDAD REACH: TUV / SGS
Aplicaciones:
1) Mostrar, aparecer. Roll-up, marco publicitario.
2) Decoración de la exposición.
3) bandera de publicidad.
4) Lightbox.
Tinta de impresión:
Artículos y especificaciones:
| Código del objeto | Descripción | Peso (gramos) | Ancho estándar (M) |
| SST-FF110 | Tela de la bandera | 110 | 1.10 / 1.30 / 1.60 / 2.50 / 3.20 |
| SST-MF130 | Tela de la bandera de malla | 130 | 1.10 / 1.30 / 1.60 / 3.20 |
| SST-DF220 | Tela de visualización del marco | 220 | 1.60 / 2.50 / 3.20 |
| SST-DF250 | Tela de visualización del marco | 250 | 1.60 / 2.50 / 3.20 |
| SST-DF230 | Tela de visualización del marco | 230 | 1.60 / 2.50 / 3.20 |
| SST-BO250 | Tela de bloqueo | 250 | 1.60 / 3.20 |
| SST-BF320 | Tela retroiluminada de tela / marco | 320 | 2.50 / 3.3.20 |
| SST-BF260 | Tela retroiluminada de tela / marco | 260 | 1.60 / 3.3.20 |
| ES-HTP90-DR | Papel de transferencia de calor (medios de comunicación para sublimación) | 90 | 1.53 / 1.6 / 1.8 (Longitud: 100m) |
Agregar: Sala 6008, Edificio 82, Sede Business Garden, Town Daqiao, Distrito de Nanhu, Ciudad de Jiaxing, Provincia de Zhejiang, China.
Teléfono: + 86-13661633376
E-mail: sales@eachsign.com
WhatsApp: + 86-13661633376
Wechat: EachSign